১৯৮৮ সালের পূর্বে আনন্দ মোহন কলেজে কমার্স গ্রুপের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে অত্র কলেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ স্বতস্ত্রভাবে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে শিক্ষাদান শুরু করে। তৎসময়ে সহযোগী অধ্যাপক জনাব রেজাউল বারী জামালী হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষা বর্ষে ২১ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে সর্বপ্রথম অনার্স কোর্সের যাত্রা শুরু হয়। অনার্স কোর্স চালুর ব্যাপারে তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব প্রফেসর নাজিম উদ্দিন আহমেদ, বিভাগীয় প্রধান জনাব রেজাউল বারী জামালী, বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ এমাজউদ্দিন, জনাব মোঃ শহিদ উল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সে সময়ে ১টি সহযোগী অধ্যাপক, ১টি সহকারী অধ্যাপক ও ২টি প্রভাষক পদ মিলে মোট চারটি পদ ছিল। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে ৭টি এবং ১২টি পদে উন্নীত হয়। ১৯৯২ সালের ১১ এপ্রিল তারিখে জনাব তারাপদ সরকার অধ্যাপক হিসাবে প্রথম বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে হিসাববিজ্ঞান....
Professor
Professor
Associate Professor
Associate Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Lecturer
Lecturer
Lecturer
| Time Schedule | Year | Teacher Name | Subject Name |
|---|---|---|---|
| 09:00 AM To 09:45 AM | 1st Year | Md. Abul Kalam Azad | Principles of Finance |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | - | - | |
| 09:45 AM To 10:30 AM | 1st Year | Mohammad Fakhrul Hassan | Principles of Marketing |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | - | - | |
| 10:30 AM To 11:15 AM | 1st Year | Shah Md. Jewel | Principles of Accounting |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | - | - | |
| 11:15 AM To 12:00 AM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | Shah Md. Jewel | Management Accounting | |
| 4th Year | Mohammad Mainul Hoque Khan | Investment Analysis and Portfolio management | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | N/A | Strategic Management Accounting | |
| 12:00 AM To 12:45 AM | 1st Year f | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | N/A | Business and Commercial Law | |
| 4th Year | Md.Atiul Rahman | Advanced Accounting II | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | Md. Abul Kalam Azad | Corporate Financial Reporting | |
| 12:45 PM To 01:30 PM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | N/A | Cost Accounting | |
| 4th Year | Mohammad Fakhrul Hassan | Organization Behavior | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | Mohammad Mainul Hoque Khan | Advanced Cost Accounting | |
| 02:00 PM To 02:45 PM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | - | - | |
| 02:45 PM To 03:30 PM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | - | - | |
| 03:30 PM To 04:15 PM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | - | - |
| SL | Date | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-25 | Form fillup Notice BBA 2nd Year | |
| 2 | 2022-09-06 | Exam routine | |
| 3 | 2022-08-01 | BBA (Hons.) 2nd year Annual Exam Routine | |
| 4 | 2022-07-31 | বিবিএ অনার্স ২য় বর্ষ (২০১৯-২০২০) এর নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রসঙ্গে | |
| 5 | 2022-07-31 | বিবিএ অনার্স ২য় বর্ষ (২০১৯-২০২০) এর নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রসঙ্গে | |
| 6 | 2022-07-31 | বিবিএ অনার্স ২বর্ষ (২০১৯-২০২০) নির্বাচনী পরীক্ষার রুটিন | |
| 7 | 2022-07-28 | MBA Final Viva Voce (Session: 2018-2019) |
1908
220
22