ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের লাইব্রেরিতে মোট বইয়ের সংখ্যা = ৪৯৫২ কপি।
Time Schedule | Year | Teacher Name | Subject Name |
---|---|---|---|
09:00 AM To 09:45 AM | 1st Year | FARJANA RAHMAN | Introduction to Physical Geography (213203) |
2nd Year | Ruhul Amin | Climatology (223203) | |
3rd Year | - | - | |
4th Year | - | - | |
Prelly | - | - | |
Masters | - | - | |
09:45 AM To 10:30 AM | 1st Year | Md. Afaz Uddin | Introduction to Physical Geography (213203) |
2nd Year | Al Amin | Economic Geography (223205) | |
3rd Year | - | - | |
4th Year | - | - | |
Prelly | - | - | |
Masters | - | - | |
10:30 AM To 11:15 AM | 1st Year | - | - |
2nd Year | - | - | |
3rd Year | - | - | |
4th Year | - | - | |
Prelly | - | - | |
Masters | - | - | |
11:15 AM To 12:00 AM | 1st Year | - | - |
2nd Year | - | - | |
3rd Year | Al Amin | Soil and Biogeography (233203) | |
4th Year | Ruhul Amin | Geography of Disasters(243205) | |
Prelly | - | - | |
Masters | - | - | |
12:00 AM To 12:45 AM | 1st Year f | - | - |
2nd Year | - | - | |
3rd Year | FARJANA RAHMAN | PopulationGeography (233211) | |
4th Year | Md. Afaz Uddin | Oceanography(243203) | |
Prelly | - | - | |
Masters | - | - | |
12:45 PM To 01:30 PM | 1st Year | - | - |
2nd Year | - | - | |
3rd Year | - | - | |
4th Year | Ruhul Amin | Geography of Disasters(243205) | |
Prelly | - | - | |
Masters | - | - | |
02:00 PM To 02:45 PM | 1st Year | - | - |
2nd Year | - | - | |
3rd Year | - | - | |
4th Year | - | - | |
Prelly | - | - | |
Masters | - | - | |
02:45 PM To 03:30 PM | 1st Year | - | - |
2nd Year | - | - | |
3rd Year | - | - | |
4th Year | - | - | |
Prelly | - | - | |
Masters | - | - | |
03:30 PM To 04:15 PM | 1st Year | - | - |
2nd Year | - | - | |
3rd Year | - | - | |
4th Year | - | - | |
Prelly | - | - | |
Masters | - | - |
SL | Date | Title | Description |
---|---|---|---|
1 | 2022-09-20 | অনার্স ৩য় বর্ষ মাঠ জরিপ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | |
2 | 2022-09-20 | অনার্স ২য় বর্ষ ফরম ফিলাপ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | |
3 | 2022-09-06 | মাস্টার্স শেষ পর্ব প্রাথমিক আবেদন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | |
4 | 2022-07-24 | M Sc Practical Exam |
1908
220
22